distilled: @P0 FRND.???0 R0, 0 ;
key: FRND_R_FI
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | predicate | operand 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | 0 | modi 2 | FTZ | 0 | 0 | 0 | modi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 00 | ???0. |
| 01 | ???1. |
| 10 | ???2. |
| 11 | ???3. |
Modifier Group 2
| 00 | |
| 01 | FLOOR. |
| 10 | CEIL. |
| 11 | TRUNC. |
Modifier Group 3
| 00 | ???0. |
| 01 | ???4. |
| 10 | ???8. |
| 11 | ???12. |
distilled: @P0 FRND.???0 R0, c[0x0][0x0] ;
key: FRND_R_c[I][I]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | predicate | operand 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 1 | operand 2 | operand 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | 0 | modi 2 | FTZ | 0 | 0 | 0 | modi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 00 | ???0. |
| 01 | ???1. |
| 10 | ???2. |
| 11 | ???3. |
Modifier Group 2
| 00 | |
| 01 | FLOOR. |
| 10 | CEIL. |
| 11 | TRUNC. |
Modifier Group 3
| 00 | ???0. |
| 01 | ???4. |
| 10 | ???8. |
| 11 | ???12. |
distilled: @P0 FRND.???0 R0, cx[UR0][0x0] ;
key: FRND_R_cx[UR][I]
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | predicate | operand 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 1 | 0 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | 0 | modi 2 | FTZ | 0 | 0 | 0 | modi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 00 | ???0. |
| 01 | ???1. |
| 10 | ???2. |
| 11 | ???3. |
Modifier Group 2
| 00 | |
| 01 | FLOOR. |
| 10 | CEIL. |
| 11 | TRUNC. |
Modifier Group 3
| 00 | ???0. |
| 01 | ???4. |
| 10 | ???8. |
| 11 | ???12. |
distilled: @P0 FRND.???0 R0, UR0 ;
key: FRND_R_UR
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | predicate | operand 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cABS | cNEG | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | 0 | modi 2 | FTZ | 0 | 0 | 0 | modi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 00 | ???0. |
| 01 | ???1. |
| 10 | ???2. |
| 11 | ???3. |
Modifier Group 2
| 00 | |
| 01 | FLOOR. |
| 10 | CEIL. |
| 11 | TRUNC. |
Modifier Group 3
| 00 | ???0. |
| 01 | ???4. |
| 10 | ???8. |
| 11 | ???12. |
distilled: @P0 FRND.???0 R0, R0 ;
key: FRND_R_R
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | predicate | operand 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | cABS | cNEG | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | 0 | modi 2 | FTZ | 0 | 0 | 0 | modi 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 00 | ???0. |
| 01 | ???1. |
| 10 | ???2. |
| 11 | ???3. |
Modifier Group 2
| 00 | |
| 01 | FLOOR. |
| 10 | CEIL. |
| 11 | TRUNC. |
Modifier Group 3
| 00 | ???0. |
| 01 | ???4. |
| 10 | ???8. |
| 11 | ???12. |