distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND P0, P0, R0, 0x0, P0;
key: ISETP_P_P_R_I_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND.EX P0, P0, R0, 0x0, P0, P0;
key: ISETP_P_P_R_I_P_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | operand 5 | cNOT | 1 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND P0, P0, R0, c[0x0][0x0], P0;
key: ISETP_P_P_R_c[I][I]_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 4 | operand 3 | operand 4 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 5 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND.EX P0, P0, R0, c[0x0][0x0], P0, P0;
key: ISETP_P_P_R_c[I][I]_P_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 4 | operand 3 | operand 4 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | operand 6 | cNOT | 1 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 5 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND P0, P0, R0, cx[UR0][0x0], P0;
key: ISETP_P_P_R_cx[UR][I]_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | operand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 5 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND.EX P0, P0, R0, cx[UR0][0x0], P0, P0;
key: ISETP_P_P_R_cx[UR][I]_P_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | operand 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | operand 6 | cNOT | 1 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 5 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND P0, P0, R0, UR0, P0;
key: ISETP_P_P_R_UR_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND.EX P0, P0, R0, UR0, P0, P0;
key: ISETP_P_P_R_UR_P_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | operand 5 | cNOT | 1 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND P0, P0, R0, R0, P0;
key: ISETP_P_P_R_R_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |
distilled: @P0 ISETP.F.U32.AND.EX P0, P0, R0, R0, P0, P0;
key: ISETP_P_P_R_R_P_P
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | predicate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | operand 2 | operand 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | operand 5 | cNOT | 1 | modi 1 | modi 2 | 0 | operand 0 | operand 1 | operand 4 | cNOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stall | y | r-bar | w-bar | b-mask | reuse | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modifier Group 1
| 000 | U32. |
| 001 | |
| 010 | U32.OR. |
| 011 | OR. |
| 100 | U32.XOR. |
| 101 | XOR. |
| 110 | U32.INVALID3. |
| 111 | INVALID3. |
Modifier Group 2
| 000 | F. |
| 001 | LT. |
| 010 | EQ. |
| 011 | LE. |
| 100 | GT. |
| 101 | NE. |
| 110 | GE. |
| 111 | T. |